專業光學設計,特別包含3.5°和4°*19°;混光均勻,適用于超高高度擦墻及超遠距離投射應用;搭配公司內部或第三方標準控制系統,可實現多種場景效果變化。
型號 | PW008 | ||
燈具尺寸(mm) | 946(L)*590(W)*519(H) | ||
LED數量(PCS) | 96/216/240 | ||
系統功率(W) | 240/520/600 | ||
光源品牌 | CREE | CREE | CREE |
光色 | 2700/3000/4000/5000K | RGBW | RGB |
顯指(Ra) | 80/70(5000K以上) | / | / |
色容差SDCM | ≤5SDCM | W≤5SDCM | / |
光束角(°) | 3.5、7.5/15/7.5X27、8/30/40/60 | ||
輸入電壓(V) | AC220V | AC220V | AC220V |
控制方式 | DMX/RDM or ON/OFF | DMX/RDM | DMX/RDM |
段數 | 1(DMX/RDM) | 1 | 1 |
重量KG | 56 | ||
殼體材料 | 壓鑄鋁+超白透明鋼化玻璃 | ||
殼體顏色 | RAL7012 | ||
電纜 | 3 芯圓線外露燈體50cm, 3x1.0mm2(On-Off) 3 芯圓線外露燈體50cm, 3x1.0mm2+4 芯圓線外露燈體50cm, 4x0.5mm2 帶IP66&IIP67防水接頭(DMX) |
||
溫度范圍 | -35°C to 50°C (啟動溫度) , -40°C to 50°C (工作溫度) , -40°C to 70°C (儲存溫度) |
||
表面溫度@50°C | ≤65 | ||
IP防護等級 | IP66 | ||
IK抗沖擊等級 | IK06 | ||
迎風面積max m² | 1.1 | ||
環保 | ROHS | ||
認證 | CQC |
LiteMagic 微信號
關注公眾號了解更多資訊